【枚方市駅 徒歩圏】店舗 物件情報
物件一覧
店・事 阪本ビル 3階
11056
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 80万円 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 枚方市大垣内町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 72.72m²(21.99坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
店・事 テイクセブン 2階
13486
| 賃料 | 20.6184万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市川原町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 56.36m²(17.04坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
店・事 ベルフォーレ 1階
6906
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市川原町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 5階
12747
| 賃料 | 22.66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 85,425円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 69.2m²(20.93坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
店・事 田口ビル 2階
5943
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 88万円 48.4万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 58.53m²(17.7坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
店・事 スカイパレス有馬
7739
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市宮之阪2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩10分 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 76.89m²(23.25坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 5階
12747
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 105,287円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 1975/04 |
店・事 宮村三甲ビル 1階
9303
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市大垣内町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩5分 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩13分 |
| 面積 | 66.1m²(19.99坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
店・事 三和ビル 3階
11773
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 89.1万円 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 91m²(27.52坪) |
| 築年月 | 1978/09 |
店舗・事務所 宮之阪3丁目貸店舗事務所(一棟貸し)
16315
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市宮之阪3丁目 |
| 交通 | 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩1分 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩12分 |
| 面積 | 144.8m²(43.8坪) |
| 築年月 | 1984/04 |
店舗 枚方駅前吉泉ビルB1階
13742
| 賃料 | 36.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 82.02m²(24.81坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 N’s Square
14621
| 賃料 | 41.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 4ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 25,000円 |
| 所在地 | 枚方市岡本町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 79.98m²(24.19坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル5階
13742
| 賃料 | 46.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 99.41m²(30.07坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル4階
13742
| 賃料 | 46.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 99.41m²(30.07坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 48.8202万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 165.26m²(49.99坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗付住宅 禁野本町(古民家+店舗)
15802
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 135万円 6ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 枚方市禁野本町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩11分 |
| 面積 | 331.06m²(100.14坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 53.6448万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 100.79m²(30.48坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 3階
12747
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 144.72m²(43.77坪) |
| 築年月 | 1975/04 |
店・事 枚方中央ビル 3階
12558
| 賃料 | 63.4392万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 211,464円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 211.86m²(64.08坪) |
| 築年月 | 1968/05 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル7階
13742
| 賃料 | 69.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
