飲食店OK 物件情報
物件一覧
店・事 レジデンス松栄Ⅰ 1階
12320
| 賃料 | 40万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市渚西2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 御殿山駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 138m²(41.74坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
店・事 N’s Square
14621
| 賃料 | 41.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 4ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 25,000円 |
| 所在地 | 枚方市岡本町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 79.98m²(24.19坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 48.82万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 165.26m²(49.99坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗付住宅 禁野本町(古民家+店舗)
15802
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 135万円 6ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 枚方市禁野本町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩11分 |
| 面積 | 331.06m²(100.14坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店舗 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 53.6448万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 100.79m²(30.48坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗 ひらら光善寺
15106
| 賃料 | 54.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市北中振3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 光善寺駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 133.88m²(40.49坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 3階
12747
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 144.72m²(43.77坪) |
| 築年月 | 1975/04 |
店・事 日大ビル本館 3階
15202
| 賃料 | 61.9696万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1,383,392円 |
| 共益費・管理費 | 77,462円 |
| 所在地 | 枚方市香里ヶ丘10丁目 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 |
| 面積 | 232.8m²(70.42坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 72.4438万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 77.2343万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 178.55m²(54.01坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗 陽貴堂ビル1棟貸
8620
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 225万円 165万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市八坂町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 455.74m²(137.86坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 83.8112万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 157.43m²(47.62坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 枚方駅前吉泉ビル2階
13742
| 賃料 | 88万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 133.48m²(40.37坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 89.1616万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 岡本町貸店舗(一棟貸し)
16257
| 賃料 | 90万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 225万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市岡本町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 101.07m²(30.57坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
店・事 adoucir 1階
14193
| 賃料 | 90.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 226.91m²(68.64坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 125.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 171.81m²(51.97坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
店・事 枚方駅前吉泉ビル2階
13742
| 賃料 | 215.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 322.16m²(97.45坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 枚方駅前吉泉ビル 3階
13742
| 賃料 | 234.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 415.21m²(125.6坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 272.5294万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 315m²(95.28坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
