飲食店OK 物件情報
物件一覧
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 77.2343万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 178.55m²(54.01坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗 陽貴堂ビル1棟貸
8620
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 225万円 165万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市八坂町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 455.74m²(137.86坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 89.1616万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 adoucir 1階
14193
| 賃料 | 90.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 226.91m²(68.64坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 125.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 171.81m²(51.97坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
店・事 枚方駅前吉泉ビル2階
13742
| 賃料 | 215.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 322.16m²(97.45坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 枚方駅前吉泉ビル 3階
13742
| 賃料 | 234.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 415.21m²(125.6坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 272.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 315m²(95.28坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 272.5294万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 315m²(95.28坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
