枚方市駅 店舗 物件情報
物件一覧
店・事 N’s Square
14621
| 賃料 | 41.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 4ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 25,000円 |
| 所在地 | 枚方市岡本町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 79.98m²(24.19坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
店・事 オクヨシ1st 2階
8029
| 賃料 | 46.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 84万円 92.4万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市宮之下町 |
| 交通 | 京阪交野線 村野駅まで 徒歩13分 京阪本線 枚方市駅 |
| 面積 | 154.05m²(46.6坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル5階
13742
| 賃料 | 46.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 99.41m²(30.07坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル4階
13742
| 賃料 | 46.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 99.41m²(30.07坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 オクヨシ1st 1階
8029
| 賃料 | 48.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 150万円 50万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市宮之下町 |
| 交通 | 京阪交野線 村野駅まで 徒歩13分 京阪本線 枚方市駅 |
| 面積 | 103.85m²(31.41坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
店舗付住宅 禁野本町(古民家+店舗)
15802
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 135万円 6ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 枚方市禁野本町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩11分 |
| 面積 | 331.06m²(100.14坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 3階
12747
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 144.72m²(43.77坪) |
| 築年月 | 1975/04 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル7階
13742
| 賃料 | 69.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 72.4438万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 72.4438万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル5階
13742
| 賃料 | 73.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 148.36m²(44.87坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル7階
13742
| 賃料 | 73.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 148.36m²(44.87坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル9階
13742
| 賃料 | 74.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 139.64m²(42.24坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 77.2343万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 178.55m²(54.01坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 89.1616万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗 WAVE34 貸テナント(スロット跡) 1階
16146
| 賃料 | 90万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市田口4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで バス16分 |
| 面積 | 238.09m²(72.02坪) |
| 築年月 | 1971/12 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 5階
12747
| 賃料 | 90.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 361,042円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 275.86m²(83.44坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
店・事 adoucir 1階
14193
| 賃料 | 90.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 226.91m²(68.64坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 96.316万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 131.56m²(39.79坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
店・事 枚方中央ビル 3階
12558
| 賃料 | 116.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 389,850円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 428.85m²(129.72坪) |
| 築年月 | 1968/05 |
