寝屋川市駅 事務所 物件情報
物件一覧
店舗 チャオパルコ(ロングライフ寝屋川公園内)
14954
| 賃料 | 10.3312万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 寝屋川市太秦緑が丘 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで バス11分 停歩2分 |
| 面積 | 77.62m²(23.48坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
店・事 丸物ビル 2階
11835
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 寝屋川市北大利町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩9分 |
| 面積 | 46.88m²(14.18坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
事務所・倉庫 仁和寺本町BASE
15771
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市仁和寺本町5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで バス34分 停歩52分 |
| 面積 | 101.91m²(30.82坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
店・事 EFFECTOR2ndビル 2階
9837
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市東大利町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 25.36m²(7.67坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
店・事 STANDUP GARAGE 上神田
16282
| 賃料 | 11.44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市上神田1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩15分 |
| 面積 | 51.42m²(15.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所 あんしん+Viem池田本町ガレージハウス
16271
| 賃料 | 11.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,900円 |
| 所在地 | 寝屋川市池田本町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩17分 |
| 面積 | 51.63m²(15.61坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
店・事 Glanz・N 2階
8785
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12万円 24万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市打上宮前町 |
| 交通 | JR学研都市線 寝屋川公園まで 徒歩1分 京阪本線 寝屋川市駅まで バス20分 |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
店・事 寝屋川日光ハイツ 1階
13160
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 29,330円 |
| 所在地 | 寝屋川市池田3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで バス10分 停歩1分 |
| 面積 | 52.53m²(15.89坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
店・事 STANDUP GARAGE 上神田
16282
| 賃料 | 12.32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市上神田1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩15分 |
| 面積 | 44.3m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店・事 STANDUP GARAGE 上神田
16282
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市上神田1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩15分 |
| 面積 | 48.19m²(14.57坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店・事 北大利町貸店舗・事務所
16238
| 賃料 | 13.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市北大利町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩8分 |
| 面積 | 51.08m²(15.45坪) |
| 築年月 | 1966/08 |
店・事 出雲町店舗
8618
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市出雲町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩13分 |
| 面積 | 50.45m²(15.26坪) |
| 築年月 | 1986/11 |
店・事 吉岡ビル 1階
15906
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市八坂町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 68.6m²(20.75坪) |
| 築年月 | 1986 |
店・事 二三ハイツ 1階
10940
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市楠根南町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩29分 |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
事務所 高柳BASE A号地
15858
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市高柳5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩24分 |
| 面積 | 57.93m²(17.52坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
事務所 高柳BASE A号地
15858
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市高柳5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩24分 |
| 面積 | 57.93m²(17.52坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
事務所 高柳BASE B号地
15858
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市高柳5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩24分 |
| 面積 | 57.93m²(17.52坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
店・事 北大利町貸店舗・事務所
16238
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市北大利町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩8分 |
| 面積 | 47.87m²(14.48坪) |
| 築年月 | 1966/08 |
店・事 アッシュビル 5階
14195
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 寝屋川市早子町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 42.12m²(12.74坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
店・事 エイト寝屋川マンション 1階店舗
16290
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市早子町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 45.99m²(13.91坪) |
| 築年月 | 1989/10 |
