店舗・事務所
[賃料]
17.6万円
[管理費等]
11,000円
グリーンビル交野 2階
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
交野市私部3丁目 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩2分 |
74.5m² 22.53坪/7,809円 |
-/- 50万円 |
1994/00 |
物件番号 | 11028 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪交野線 交野市駅まで 徒歩2分 | ||
建物構造 | 階/階建 | 2階/4階建 | |
引渡時期 | 即時 | 敷引・償却 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空室 |
特色 | 事務所仕様、出入口2箇所、、エアコン1台(残置物)、家賃保証加入要、鍵交換代4,400円 | ||
情報更新日 | 2025年08月17日 | 次回更新予定日 | 2025年09月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|