【枚方市駅 徒歩圏】店舗・事務所 物件情報
物件一覧
店・事 枚新ビル 5階
 
                8962
| 賃料 | 6.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 | 
| 面積 | 20m²(6.05坪) | 
| 築年月 | 1987/01 | 
店・事 宮之阪3丁目店舗 2F
 
                13576
| 賃料 | 7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市宮之阪3丁目 | 
| 交通 | 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩1分 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩10分 | 
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) | 
| 築年月 | 1964/05 | 
店・事 宮之阪3丁目店舗 2F
 
                13576
| 賃料 | 7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市宮之阪3丁目 | 
| 交通 | 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩1分 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩10分 | 
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) | 
| 築年月 | 1964/05 | 
事務所 竹安ハイツ貸事務所
 
                14816
| 賃料 | 7.15万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 30万円 | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市岡東町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 | 
| 面積 | 32m²(9.68坪) | 
| 築年月 | 1964 | 
店・事 グランドリス有馬 3階
 
                11346
| 賃料 | 7.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 23.1万円 | 
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市禁野本町1丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩8分 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩7分 | 
| 面積 | 26.77m²(8.09坪) | 
| 築年月 | 1979/10 | 
店・事 大中貸事務所 2階
 
                6648
| 賃料 | 8.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 22万円 | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市大垣内町1丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩4分 | 
| 面積 | 28.59m²(8.64坪) | 
| 築年月 | 1973/02 | 
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 5階
 
                12747
| 賃料 | 10.56万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 39,490円 | 
| 所在地 | 枚方市岡東町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 | 
| 面積 | 31.99m²(9.67坪) | 
| 築年月 | 1975/04 | 
店・事 宮之阪3丁目店舗戸建
 
                16200
| 賃料 | 11万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 50万円 | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市宮之阪3丁目 | 
| 交通 | 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩4分 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩15分 | 
| 面積 | 47.88m²(14.48坪) | 
| 築年月 | 2010/06 | 
店舗 枚方駅前吉泉ビル8階
 
                13742
| 賃料 | 11.55万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 | 
| 面積 | 26.12m²(7.9坪) | 
| 築年月 | 1973/10 | 
店・事 ブルームウエダ 2階
 
                4553
| 賃料 | 12.76万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - | 
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 枚方市宮之阪2丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩11分 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩4分 | 
| 面積 | 48m²(14.52坪) | 
| 築年月 | 1991/03 | 
店・事 南ビル 4階奥
 
                12419
| 賃料 | 14.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 66万円 33万円 | 
| 共益費・管理費 | 15,400円 | 
| 所在地 | 枚方市岡東町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 | 
| 面積 | 59.47m²(17.98坪) | 
| 築年月 | 1982/10 | 
店・事 道修ビル
 
                7182
| 賃料 | 14.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 28.6万円 55万円 | 
| 共益費・管理費 | 16,500円 | 
| 所在地 | 枚方市岡東町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 | 
| 面積 | 19.91m²(6.02坪) | 
| 築年月 | 2003/06 | 
店・事 ロイヤルパレス岡東町 2階
 
                15116
| 賃料 | 15.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 20万円 | 
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 枚方市岡東町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 | 
| 面積 | 34.3m²(10.37坪) | 
| 築年月 | 1990/12 | 
事務所 二宮ビル 3F
 
                12906
| 賃料 | 16万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 20万円 - | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市大垣内町3丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩7分 | 
| 面積 | 68.68m²(20.77坪) | 
| 築年月 | 1990/10 | 
店・事 宮之阪ハイツ壱番館
 
                16095
| 賃料 | 16.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 33万円 | 
| 共益費・管理費 | 賃料に含む | 
| 所在地 | 枚方市宮之阪1丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩10分 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩4分 | 
| 面積 | 42.3m²(12.79坪) | 
| 築年月 | 1981/01 | 
店・事 アグライア有馬(半地下)
 
                4780
| 賃料 | 17.05万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 51.15万円 | 
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 枚方市禁野本町1丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩8分 京阪交野線 宮之阪駅まで 徒歩6分 | 
| 面積 | 112.12m²(33.91坪) | 
| 築年月 | 1990/09 | 
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 5階
 
                12747
| 賃料 | 17.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 69,093円 | 
| 所在地 | 枚方市岡東町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 | 
| 面積 | 55.97m²(16.93坪) | 
| 築年月 | 1975/03 | 
店・事 三和ビル 4階
 
                5281
| 賃料 | 19.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 59.4万円 | 
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 枚方市岡東町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 | 
| 面積 | 66m²(19.96坪) | 
| 築年月 | 1978/09 | 
店・事 阪本ビル 3階
 
                11056
| 賃料 | 19.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 80万円 | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 枚方市大垣内町1丁目 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 | 
| 面積 | 72.72m²(21.99坪) | 
| 築年月 | 1990/04 | 
店・事 テイクセブン 2階
 
                13486
| 賃料 | 20.6184万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - | 
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市川原町 | 
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩5分 | 
| 面積 | 56.36m²(17.04坪) | 
| 築年月 | 2020/05 | 
 
        