店舗 30万円以上 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
店舗 ひらら光善寺
15106
| 賃料 | 34.848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市北中振3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 光善寺駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 87.28m²(26.4坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
店舗 菅江ビル
13384
| 賃料 | 35.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 枚方市御殿山町 |
| 交通 | 京阪本線 御殿山駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 132m²(39.93坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビルB1階
13742
| 賃料 | 35.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 72.93m²(22.06坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 ウエストサイド 2階
11716
| 賃料 | 44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 40万円 80万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 寝屋川市大利町 |
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 200.85m²(60.75坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル5階
13742
| 賃料 | 46.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 99.41m²(30.07坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル4階
13742
| 賃料 | 46.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 99.41m²(30.07坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 オクヨシ1st 1階
8029
| 賃料 | 48.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 150万円 50万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市宮之下町 |
| 交通 | 京阪交野線 村野駅まで 徒歩13分 京阪本線 枚方市駅 |
| 面積 | 103.85m²(31.41坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
店舗 センチュリー香里園2
14604
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 99万円 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 寝屋川市香里南之町 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 166.3m²(50.3坪) |
| 築年月 | 1970/12 |
店舗 メディカルテラス交野 4階
13997
| 賃料 | 52.2291万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | 52,229円 |
| 所在地 | 交野市私部西2丁目6-1 |
| 交通 | 京阪交野線 交野市駅まで 徒歩6分 JR学研都市線 河内磐船駅まで 徒歩18分 京阪交野線 郡津駅まで 徒歩18分 |
| 面積 | 149.49m²(45.22坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
店舗 メディカルテラス交野 4階
13997
| 賃料 | 52.2291万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | 52,229円 |
| 所在地 | 交野市私部西2丁目6-1 |
| 交通 | 京阪交野線 交野市駅まで 徒歩6分 JR学研都市線 河内磐船駅まで 徒歩18分 京阪交野線 郡津駅まで 徒歩18分 |
| 面積 | 149.49m²(45.22坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
店舗 東香里クリニックモール
15343
| 賃料 | 52.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市東香里2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 |
| 面積 | 135m²(40.83坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
店舗 東香里クリニックモール
15343
| 賃料 | 52.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市東香里2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 |
| 面積 | 135m²(40.83坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
店舗 ひらら光善寺
15106
| 賃料 | 53.328万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市北中振3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 光善寺駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 133.88m²(40.49坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
店舗 ひらら光善寺
15106
| 賃料 | 54.384万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市北中振3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 光善寺駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 136.32m²(41.23坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
店舗 ひらら光善寺
15106
| 賃料 | 54.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市北中振3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 光善寺駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 133.88m²(40.49坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
店舗 星光くずはビル
15618
| 賃料 | 56.5329万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市楠葉花園町 |
| 交通 | 京阪本線 樟葉駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 147.7m²(44.67坪) |
| 築年月 | 1976/11 |
店舗 アイワマンション店舗
12174
| 賃料 | 60.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 200万円 100万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市楠葉並木2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 樟葉駅まで 徒歩7分 |
| 面積 | 141.38m²(42.76坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
店舗 ひらら光善寺
15106
| 賃料 | 64.284万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市北中振3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 光善寺駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 161.28m²(48.78坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
店舗 長楽ビル 1階
5633
| 賃料 | 65.1112万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | 69,762円 |
| 所在地 | 寝屋川市香里南之町 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 139.77m²(42.28坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル7階
13742
| 賃料 | 69.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
物件数:35件
1 2 (1/2)
