枚方市駅 店舗 物件情報
物件一覧
店舗 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 53.6448万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 100.79m²(30.48坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 3階
12747
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 144.72m²(43.77坪) |
| 築年月 | 1975/04 |
店・事 枚方中央ビル 3階
12558
| 賃料 | 63.4392万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 211,464円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 211.86m²(64.08坪) |
| 築年月 | 1968/05 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル7階
13742
| 賃料 | 69.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 72.4438万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル5階
13742
| 賃料 | 73.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 148.36m²(44.87坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル7階
13742
| 賃料 | 73.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 148.36m²(44.87坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗 枚方駅前吉泉ビル9階
13742
| 賃料 | 74.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 139.64m²(42.24坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 77.2343万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 178.55m²(54.01坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 ひらかたサンプラザ3号館 5階
12747
| 賃料 | 80.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 328,220円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 275.86m²(83.44坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 83.8112万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 157.43m²(47.62坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 枚方駅前吉泉ビル2階
13742
| 賃料 | 88万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 133.48m²(40.37坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 ★COLORE HIRAKATA
15702
| 賃料 | 89.1616万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市西禁野2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 167.5m²(50.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店・事 岡本町貸店舗(一棟貸し)
16257
| 賃料 | 90万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 225万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市岡本町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 101.07m²(30.57坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
店・事 adoucir 1階
14193
| 賃料 | 90.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 226.91m²(68.64坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 96.316万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 131.56m²(39.79坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
店・事 枚方中央ビル 3階
12558
| 賃料 | 116.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 389,850円 |
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 428.85m²(129.72坪) |
| 築年月 | 1968/05 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 125.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 171.81m²(51.97坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
店舗 Hirakata Woven
15686
| 賃料 | 158.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ご相談 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 217.02m²(65.64坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
店・事 枚方駅前吉泉ビル2階
13742
| 賃料 | 215.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 枚方市新町1丁目 |
| 交通 | 京阪本線 枚方市駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 322.16m²(97.45坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
